秦皇岛房产情报

-暂无数据-
楼栋信息
2号楼
3号楼
1号楼
4号楼

在售
2号楼
在售
3号楼
待售
1号楼
待售
4号楼
2号楼 在售
单元:8个
楼层:32层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
海碧台
建成年代:
2025-08-03
物业类型:
普通住宅,酒店式公寓
项目特色:
海景地产
建筑类型:
超高层,塔楼
装修标准:
4000.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
运亿置业(秦皇岛)有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
海港 河滨路160号。
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 23000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 23000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 35000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 30000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 30000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 33000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 30000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 33000.0元/m2 | 28000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 33000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 33000.0元/m2 | 26000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 33000.0元/m2 | 均价33000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 26000.0元/m2 | 一期产品均价26000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 26000.0元/m2 | 均价26000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 26000.0元/m2 | 均价26000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 26000.0元/m2 | 均价26000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 26000.0元/m2 | 均价26000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 26000.0元/m2 | 均价26000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 均价25000元/平米 | ||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 20000.0元/m2 | 起价20000元/平米,均价25000元/平米。 | |
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 起价20000元/平米,均价25000元/平米,海碧台现房在售 | ||
2025-08-03 | 20000.0元/m2 | 超高层起价20000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 20000.0元/m2 | 超高层起价20000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 20000.0元/m2 | 超高层起价20000元/平米。 | ||
2025-08-03 | 19500.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 超高层起价16000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 1800.0万元/套 | 110.0万元/套 | 超高层起价16000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 19500.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 超高层起价16000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 1800.0万元/套 | 110.0万元/套 | 超高层起价16000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 19500.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 超高层起价16000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 1800.0万元/套 | 110.0万元/套 | 超高层起价16000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 19500.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层起价15000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 1500.0万元/套 | 110.0万元/套 | 超高层起价15000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼起价15000元/平,均价17000元/平;3号楼起价15000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 1500.0万元/套 | 110.0万元/套 | 超高层2号楼起价15000元/平,均价17000元/平;3号楼起价15000元/平,均价19500元/平。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 110.0万元/套 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | ||
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 110.0万元/套 | 超高层2号楼、3号楼起价15000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | ||
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 超高层3号楼起价14000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 超高层3号楼起价14000元/平,均价17000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 10000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 10000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 10000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 | |
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 |
2025-08-03 | 500.0万元/套 | 135.0万元/套 | 超高层2号楼起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。3号楼交5万定金享98折优惠。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 |
2025-08-03 | 500.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 |
2025-08-03 | 500.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 |
2025-08-03 | 500.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 |
2025-08-03 | 500.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 |
2025-08-03 | 500.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 15000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 |
2025-08-03 | 500.0万元/套 | 97.0万元/套 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折。 | |
2025-08-03 | 15000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价15000元/平,全款98折,贷款99折,15日内签订合同另享99折。 | ||
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价16000元/平,全款98折,贷款99折,15日内签订合同另享99折。 | ||
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价14000元/平,全款98折,贷款99折,15日内签订合同另享99折。 |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14001.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价14000元/平,全款98折,贷款99折,15日内签订合同另享99折。 |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | |
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 11000.0元/m2 | 高层起价11000元/平,均价14000元/平,全款98折,贷款99折,15日内签订合同另享99折。 |
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | 12000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | 12000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | 12000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 14800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13800.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐6路、12路、32路、34路在燕山大学公交站下车,沿秦海路南行路东;
乘坐19路公交车在金梦海湾公交站下车。
交通方式:
驾车:
线路一:从新澳海底世界出发,沿河滨路西行路北; 线路二:山东堡立交桥出发,沿河滨路东行路北; 线路三:从开发区高速口出发,沿高速连接线南行,至秦皇西大街东行右转,至祁连山南路南行,至河北大街西行左转,至滨海大道南行,下山东堡立交桥沿河滨路东行路北。
铁路:
北戴河—天津G8924/G1704/D6734/G2630/G6286/G1234等
北戴河—北京G8924/D38/D26/D18/D6620/D46/D30等
北戴河—沈阳D29/D21/D1241/D17/G2603/G1201/G1255
航空:
DR6542/北戴河—成都
HU7268/北戴河—广州
DR6541/北戴河—哈尔滨
HU7268/北戴河—南京
MF7075/NS3291/北戴河—青岛
FM9142/MU9142/北戴河—上海
CZ6598 /北戴河—深圳
FM7076/NS3292/北戴河—石家庄
CZ6598北戴河—郑州
规划信息
占地面积:
194000平方米
建筑面积:
550000平方米
容积率:
2.35
绿化率:
35.6%
停车位:
总3147个,二期1号楼371个 (地上)
楼栋总数:
4
总户数:
1816
物业公司:
嘉里建设管理(上海)有限公司秦皇岛分公司
物业费:
2.90元/平方米.月
物业费描述:
住宅物业费2.9元/平米.月。
周边配套:
酒店:秦皇国际大酒店、香格里拉大酒店、如意山海酒店;
医院:开发区医院、秦皇岛中医院;
银行:农业银行、工商银行; 公园:海景广场;
交通:距北戴河高铁站14km,距秦皇岛火车站6.8km,距山海关飞机场17km,距北戴河国际机场50km,距海岸线150m;
休闲:金梦海湾浴场、海澜广场、秦皇岛野生动物园、鸽子窝、碧螺塔海上酒吧公园、老虎石公园、新澳海底世界、西港花园;
商业:新茂业中心、兴龙广缘超市;
幼儿园:森林逸城幼儿园;
大学:燕山大学、科技师范学院、建材学院、环保学院、东北大学。
学校:
小学:秦皇岛市海港区逸城学校
内部配套:
休闲公园、社区园林、游泳池、空中花园、法餐厅、壹山树咖啡、会所(健身房、自习室)。
建材设备:
供水:市政供水;
供电:市政供电;
入户门:赛银将军甲级字母门;
周界防范、电子巡更、闭路电视监控系统、保安定时巡逻、车辆管理系统、可视对讲、局部窗磁系统。
供暖方式:
市政供暖。
楼盘简介
世界建筑大师·海岸收藏作品,70年住宅产权
位置:秦皇岛金梦海湾,河滨路160号
开发与设计:由香港嘉里建设开发,敦聘国际建筑大师-摩西?萨夫迪设计的海岸栖息地建筑。
设计师代表作:加拿大Habitat’67、新加坡Sky habitat、新加坡樟宜国际机场、水晶桥美国艺术美术馆 、加拿大国家美术馆
特色:摩西·萨夫迪中国排名前列海岸建筑代表作,层层退台,城市之窗,空中花园,自然海景与人文建筑深度契合。
规划了建面约12万平米景观园林,从面积约9000平米的空中花园,到6+1的景观大道,再到六大主题花园,形成了一个从空中到地面的立体景观,真正做到了“人与建筑在园林里成长”。
奖项:2013年较佳中国未来大型建设金奖
2016年鲁班奖,成为海岸地标性建筑
2020年第六届CREDAWARD地产设计大奖·中国金奖
嘉里海碧台一期售罄,二期现房销售中。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名